Çerez politikası
Sitede kullanılan çerezler kategorize edilmiştir ve aşağıda her bir kategori hakkında bilgi edinebilir ve bunların bir kısmına veya tümüne izin verebilir veya reddedebilirsiniz.
DETAYLI BİLGİ NASIL KULLANDIĞINI GÖRÜN Sitede kullanılan çerezler kategorize edilmiştir ve aşağıda her bir kategori hakkında bilgi edinebilir ve bunların bir kısmına veya tümüne izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Önceden izin verilenden kategoriler devre dışı bırakıldığında, o kategoriye atanan tüm çerezler tarayıcınızdan kaldırılacaktır. Ek olarak, her kategoriye atanan çerezlerin bir listesini ve çerez beyanında ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.
Gerekli Çerezler
Bazı çerezlerin temel işlevsellik sağlar. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz ve varsayılan olarak etkindir ve devre dışı bırakılamaz.
Tercih Çerezleri
Tercih çerezleri, web sitesinin her kullanıcı için web sitesinin nasıl göründüğünü veya nasıl davrandığını özelleştirmek için bilgileri hatırlamasını sağlar. Bu, seçilen para birimini, bölgeyi, dili veya renk temasını depolamayı içerebilir.
Analitik Çerezler
Analitik çerezler, kullanımı hakkında bilgi toplayarak ve raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Pazarlama Çerezleri
Pazarlama çerezleri, yayıncıların alakalı ve ilgi çekici reklamlar görüntülemesine olanak sağlamak üzere web sitelerinde ziyaretçileri izlemek için kullanılır.
Diğer Çerezler
Bu kategorideki çerezler henüz kategorize edilmemiştir ve şu anda amacı bilinmemektedir.
Gerekli Çerezler
Bazı çerezlerin temel işlevsellik sağlar. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz ve varsayılan olarak etkindir ve devre dışı bırakılamaz.
Ad | Ana Bilgisayar Adı | Yol | Sona Erme | |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.radaar.io | / | Oturum | |
PHP diline dayalı uygulamalar tarafından oluşturulan çerez. Bu, kullanıcı oturumu değişkenlerini korumak için kullanılan genel amaçlı bir tanımlayıcıdır. Normalde rastgele oluşturulmuş bir sayıdır, nasıl kullanıldığı siteye özel olabilir, ancak iyi bir örnek, bir kullanıcı için sayfalar arasında oturum açma durumunu korumaktır. | ||||
__cfduid | .radaar.io | / | 30 gün | |
_cfduid çerezi, Cloudflare'nin Müşterilerimize gelen kötü niyetli ziyaretçileri tespit etmesine yardımcı olur & rsquo; web siteleri ve yasal kullanıcıları engellemeyi en aza indirir. Paylaşılan bir IP adresinin arkasındaki bireysel istemcileri tanımlamak ve her istemci için güvenlik ayarlarını uygulamak için müşterilerimizin Son Kullanıcılarının cihazlarına yerleştirilebilir. Cloudflare'nin güvenlik özelliklerini desteklemek için gereklidir. | ||||
cookiehub | .radaar.io | / | 365 gün | |
CookieHub tarafından, ziyaretçilerin sitede kullanılan çerez kategorilerinin kullanımını verip vermediklerine veya reddettiklerine ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır. | ||||
_GRECAPTCHA | .google.com | / recaptcha | 180 gün | 3. taraf |
Risk analizi için Google reCaptcha tarafından kullanılır |
Tercih Çerezleri
Tercih çerezleri, web sitesinin her kullanıcı için web sitesinin nasıl göründüğünü veya nasıl davrandığını özelleştirmek için bilgileri hatırlamasını sağlar. Bu, seçilen para birimini, bölgeyi, dili veya renk temasını depolamayı içerebilir.
Ad | Ana Bilgisayar Adı | Yol | Sona Erme | |
---|---|---|---|---|
LS_CSRF_TOKEN | salesiq.zoho.com | / | Oturum | 3. taraf |
Bu bir Zoho Çerezidir. Ziyaretçinin yaptığı AJAX çağrılarında Siteler Arası İstek Sahteciliğinden (CSRF) kaçınmak amacıyla güvenlik amacıyla kullanılır. Göz atma oturumu sona erdiğinde süresi dolar. | ||||
_ym_uid | .radaar.io | / | 365 gün | |
Yandex.Metrica tarafından site kullanıcılarını tanımlamak için kullanılır. | ||||
_ym_d | .radaar.io | / | 365 gün | |
Bu çerez, kullanıcının Yandex.Metrica tarafından ilk site oturumunun tarihini kaydeder. | ||||
_ym_isad | .radaar.io | / | 20 saat | |
Bir kullanıcının Yandex.Metrica tarafından reklam engelleyicileri olup olmadığını belirler. |
Analitik Çerezler
Analitik çerezler, kullanımı hakkında bilgi toplayarak ve raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Ad | Ana Bilgisayar Adı | Yol | Sona Erme | |
---|---|---|---|---|
_ga | .radaar.io | / | 730 gün | |
Google Analytics tarafından, iki farklı isabetin göz atma oturumlarında aynı kullanıcıya ait olduğunu belirlemek için kullanılan benzersiz bir tanımlayıcı içerir. | ||||
_gid | .radaar.io | / | 1 gün | |
Google Analytics tarafından, iki farklı isabetin göz atma oturumlarında aynı kullanıcıya ait olduğunu belirlemek için kullanılan benzersiz bir tanımlayıcı içerir. | ||||
_gat_ * | .radaar.io | / | 1 saat | |
Google Analytics tarafından istek oranını düşürmek için kullanılır (yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlandırmak) | ||||
yandexuid | .yandex.ru | / | 365 gün | 3. taraf |
yuidler | .yandex.ru | / | 365 gün | 3. taraf |
yabs-sid | mc.yandex.ru | / | Oturum | 3. taraf |
i | .yandex.ru | / | 3650 gün | 3. taraf |
ymex | .yandex.ru | / | 365 gün | 3. taraf |
_ym_visorc | .radaar.io | / | 1 saat |
Pazarlama Çerezleri
Pazarlama çerezleri, yayıncıların alakalı ve ilgi çekici reklamlar görüntülemesine olanak sağlamak üzere web sitelerinde ziyaretçileri izlemek için kullanılır.
Ad | Ana Bilgisayar Adı | Yol | Sona Erme | |
---|---|---|---|---|
_gcl_au | .radaar.io | / | 90 gün | |
Analitik veriler oluşturarak web sitesiyle kullanıcı etkileşimini anlamak için Google AdSense tarafından kullanılır. | ||||
663a60c55d | salesiq.zoho.com | / | Oturum | 3. taraf |
_fbp | .radaar.io | / | 90 gün | |
Facebook Pixel reklamcılığı birinci taraf çerezi. Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamverenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için web sitelerindeki ziyaretleri izlemek için kullanılır. | ||||
fr | .facebook.com | / | 90 gün | 3. taraf |
Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamverenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır. |
Diğer Çerezler
Bu kategorideki çerezler henüz kategorize edilmemiştir ve şu anda amacı bilinmemektedir.
Ad | Ana Bilgisayar Adı | Yol | Sona Erme | |
---|---|---|---|---|
radaarllc-_zldp | .radaar.io | / | 730 gün | |
radaarllc-_zldt | .radaar.io | / | 1 gün | |
popupsmart_11325_last_display_date | www.radaar.io | / | 3650 gün |